| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 竞秀收台箱食品级检测报告供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |
什么!劣质塑料周转箱竟然有毒?!
塑料周转箱是人们进行物流运输的重要工具,甚至还有不少的食品企业把它当做盛放搬运散装食品的工具。但是,并不是所有的塑料周转箱都是的。小U不禁要在这提醒大家,某些劣质的塑料周转箱可是有毒的呢!
一般来说,优质的塑料周转箱都是采用聚乙烯和聚丙烯制成的,用这两种材质制造的塑料周转箱是环保的,大家完全可以放心使用。冠宇工业生产的塑料周转箱便是采用这两种材料制成的。
而某些小厂,为了节省成本,压低造价,就会使用一些便宜的不环保材料,这时,我们在使用它盛放散装食品,那就会对消费者造成不良影响。因此,我们还是要学会一些基本的辨别的塑料周转箱材质的方法的。



塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



鼎象塑料制品(保定市分公司)拥有一支经验丰富、技术创新的专业【外加剂储罐】研发团队。优质创新、诚信合作、互惠互利、共同发展是鼎象塑料制品(保定市分公司)持续发展的永恒目标。

